Discriminação do Consumo: 03/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 497,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 33,02 % 124,80 kcal 522,60 kJ 8,11 g 9,67 g 268,32 mg 0,62 g 0,00 g 0,57 g 37,96 mg 8,32 mg 0,020 mg 219,44 mg 1,09 mg 86,32 mg 95,68 mg 0,020 mg 0,78 mg 48,88 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,170 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 33,02 % 124,80 kcal 522,60 kJ 8,11 g 9,67 g 268,32 mg 0,62 g 0,00 g 0,57 g 37,96 mg 8,32 mg 0,020 mg 219,44 mg 1,09 mg 86,32 mg 95,68 mg 0,020 mg 0,78 mg 48,88 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,170 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Azeite, de oliva, extra virgem Gorduras e óleos 0,00 % 88,40 kcal 369,90 kJ 0,00 g 10,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Morango, cru Frutas e derivados 183,00 % 60,00 kcal 252,00 kJ 1,80 g 0,60 g 0,00 mg 13,60 g 3,40 g 1,00 g 22,00 mg 20,00 mg 0,660 mg 44,00 mg 0,60 mg 0,00 mg 368,00 mg 0,120 mg 0,40 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,060 mg 0,060 mg 0,000 mg 127,20 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 955,24 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Chuchu, cozido Verduras. hortaliças e derivados 109,74 % 22,04 kcal 90,48 kJ 0,46 g 0,00 g 0,00 mg 5,57 g 1,16 g 0,23 g 9,28 mg 8,12 mg 0,080 mg 15,08 mg 0,12 mg 2,32 mg 62,64 mg 0,000 mg 0,12 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 6,50 mg
Alho, cru Verduras. hortaliças e derivados 15,79 % 26,44 kcal 110,68 kJ 1,64 g 0,05 g 0,00 mg 5,59 g 1,01 g 0,30 g 3,28 mg 4,91 mg 0,060 mg 34,87 mg 0,19 mg 1,17 mg 125,19 mg 0,040 mg 0,19 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,00 mg
Azeite, de oliva, extra virgem Gorduras e óleos 0,00 % 118,46 kcal 495,67 kJ 0,00 g 13,40 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Carne, bovi, picanha, com gordura, grelhada Carnes e derivados 117,48 % 635,80 kcal 2.657,60 kJ 58,08 g 42,90 g 202,40 mg 0,00 g 0,00 g 2,42 g 8,80 mg 52,80 mg 0,000 mg 541,20 mg 7,04 mg 132,00 mg 781,00 mg 0,310 mg 12,10 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,070 mg 0,130 mg 0,290 mg 3,520 mg 0,00 mg
Macarrão Fusilli Parafuso Cadore Cereais e derivados 0,00 % 79,00 kcal 0,00 kJ 3,00 g 0,00 g 0,00 mg 15,50 g 0,40 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 333,69 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Chuchu, cozido Verduras. hortaliças e derivados 110,49 % 22,19 kcal 91,10 kJ 0,47 g 0,00 g 0,00 mg 5,61 g 1,17 g 0,23 g 9,34 mg 8,18 mg 0,080 mg 15,18 mg 0,12 mg 2,34 mg 63,07 mg 0,000 mg 0,12 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 6,54 mg
Alho, cru Verduras. hortaliças e derivados 15,79 % 26,44 kcal 110,68 kJ 1,64 g 0,05 g 0,00 mg 5,59 g 1,01 g 0,30 g 3,28 mg 4,91 mg 0,060 mg 34,87 mg 0,19 mg 1,17 mg 125,19 mg 0,040 mg 0,19 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,00 mg
Azeite, de oliva, extra virgem Gorduras e óleos 0,00 % 118,46 kcal 495,67 kJ 0,00 g 13,40 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Shoyu Miscelâneas 7,06 % 6,10 kcal 25,50 kJ 0,33 g 0,03 g 0,00 mg 1,16 g 0,00 g 1,41 g 1,50 mg 2,40 mg 0,010 mg 4,70 mg 0,05 mg 502,40 mg 16,50 mg 0,000 mg 0,02 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,080 mg 0,010 mg 0,010 mg 0,210 mg 0,00 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 32,80 % 81,50 kcal 340,50 kJ 15,75 g 1,60 g 44,50 mg 0,00 g 0,00 g 0,50 g 3,00 mg 7,00 mg 0,000 mg 112,00 mg 0,15 mg 18,00 mg 115,50 mg 0,010 mg 0,45 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,050 mg 0,000 mg 0,000 mg 3,800 mg 0,00 mg
Macarrão Fusilli Parafuso Cadore Cereais e derivados 0,00 % 79,00 kcal 0,00 kJ 3,00 g 0,00 g 0,00 mg 15,50 g 0,40 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 393,60 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Morango, cru Frutas e derivados 183,00 % 60,00 kcal 252,00 kJ 1,80 g 0,60 g 0,00 mg 13,60 g 3,40 g 1,00 g 22,00 mg 20,00 mg 0,660 mg 44,00 mg 0,60 mg 0,00 mg 368,00 mg 0,120 mg 0,40 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,060 mg 0,060 mg 0,000 mg 127,20 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 32,80 % 81,50 kcal 340,50 kJ 15,75 g 1,60 g 44,50 mg 0,00 g 0,00 g 0,50 g 3,00 mg 7,00 mg 0,000 mg 112,00 mg 0,15 mg 18,00 mg 115,50 mg 0,010 mg 0,45 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,050 mg 0,000 mg 0,000 mg 3,800 mg 0,00 mg
Chuchu, cozido Verduras. hortaliças e derivados 110,02 % 22,10 kcal 90,71 kJ 0,47 g 0,00 g 0,00 mg 5,58 g 1,16 g 0,23 g 9,30 mg 8,14 mg 0,080 mg 15,12 mg 0,12 mg 2,33 mg 62,80 mg 0,000 mg 0,12 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 6,51 mg
Shoyu Miscelâneas 7,06 % 6,10 kcal 25,50 kJ 0,33 g 0,03 g 0,00 mg 1,16 g 0,00 g 1,41 g 1,50 mg 2,40 mg 0,010 mg 4,70 mg 0,05 mg 502,40 mg 16,50 mg 0,000 mg 0,02 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,080 mg 0,010 mg 0,010 mg 0,210 mg 0,00 mg
Alho, cru Verduras. hortaliças e derivados 15,79 % 26,44 kcal 110,68 kJ 1,64 g 0,05 g 0,00 mg 5,59 g 1,01 g 0,30 g 3,28 mg 4,91 mg 0,060 mg 34,87 mg 0,19 mg 1,17 mg 125,19 mg 0,040 mg 0,19 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,00 mg
Macarrão Fusilli Parafuso Cadore Cereais e derivados 0,00 % 79,00 kcal 0,00 kJ 3,00 g 0,00 g 0,00 mg 15,50 g 0,40 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Azeite, de oliva, extra virgem Gorduras e óleos 0,00 % 118,46 kcal 495,67 kJ 0,00 g 13,40 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
1.006,86 %
Energia
2.179,53 kcal
Energia
7.400,04 kJ
Proteínas
128,19 g
Gorduras
121,41 g
Colesterol
828,04 mg
Carboidratos
189,30 g
Fibra Alimentar
16,60 g
Cinzas
10,97 g
Cálcio
175,48 mg
Magnésio
167,41 mg
Manganês
1,800 mg
Fósforo
1.451,47 mg
Ferro
11,75 mg
Sódio
1.630,97 mg
Potássio
2.536,44 mg
Cobre
0,730 mg
Zinco
16,33 mg
Retinol
97,76 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
0,610 mg
Riboflavina
0,610 mg
Piridoxina
0,730 mg
Niacina
11,540 mg
Vitamina C
273,95 mg