Discriminação do Consumo: 04/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 489,15 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 108,30 kcal 453,13 kJ 0,00 g 12,00 g 0,00 mg 0,06 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 87,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,270 mg 0,000 mg 0,540 mg 0,00 mg
Cebola, crua Verduras. hortaliças e derivados 13,34 % 5,85 kcal 24,75 kJ 0,26 g 0,01 g 0,00 mg 1,33 g 0,33 g 0,06 g 2,10 mg 1,80 mg 0,020 mg 5,70 mg 0,03 mg 0,15 mg 26,40 mg 0,010 mg 0,03 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,010 mg 0,000 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,70 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 63,50 % 240,00 kcal 1.005,00 kJ 15,60 g 18,60 g 516,00 mg 1,20 g 0,00 g 1,10 g 73,00 mg 16,00 mg 0,030 mg 422,00 mg 2,10 mg 166,00 mg 184,00 mg 0,040 mg 1,50 mg 94,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,320 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 4,24 % 36,00 kcal 150,60 kJ 2,27 g 2,91 g 9,10 mg 0,19 g 0,00 g 0,39 g 94,00 mg 2,80 mg 0,000 mg 46,10 mg 0,03 mg 58,00 mg 7,30 mg 0,010 mg 0,35 mg 12,30 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 810,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 95,25 % 360,00 kcal 1.507,50 kJ 23,40 g 27,90 g 774,00 mg 1,80 g 0,00 g 1,65 g 109,50 mg 24,00 mg 0,040 mg 633,00 mg 3,15 mg 249,00 mg 276,00 mg 0,060 mg 2,25 mg 141,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,090 mg 0,480 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 32,80 % 81,50 kcal 340,50 kJ 15,75 g 1,60 g 44,50 mg 0,00 g 0,00 g 0,50 g 3,00 mg 7,00 mg 0,000 mg 112,00 mg 0,15 mg 18,00 mg 115,50 mg 0,010 mg 0,45 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,050 mg 0,000 mg 0,000 mg 3,800 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 6,36 % 54,00 kcal 225,90 kJ 3,40 g 4,37 g 13,65 mg 0,28 g 0,00 g 0,58 g 141,00 mg 4,20 mg 0,000 mg 69,15 mg 0,04 mg 87,00 mg 10,95 mg 0,010 mg 0,53 mg 18,45 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 108,30 kcal 453,13 kJ 0,00 g 12,00 g 0,00 mg 0,06 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 87,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,270 mg 0,000 mg 0,540 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 12,72 % 108,00 kcal 451,80 kJ 6,81 g 8,73 g 27,30 mg 0,57 g 0,00 g 1,17 g 282,00 mg 8,40 mg 0,010 mg 138,30 mg 0,09 mg 174,00 mg 21,90 mg 0,030 mg 1,05 mg 36,90 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 839,25 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Azeitonas verde VALE FÉRTIL Outros alimentos industrializados 0,00 % 92,25 kcal 0,00 kJ 1,20 g 9,00 g 0,00 mg 0,00 g 4,13 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 975,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, parmesão Leite e derivados 10,60 % 226,50 kcal 947,50 kJ 17,80 g 16,75 g 53,00 mg 0,85 g 0,00 g 4,00 g 496,00 mg 16,50 mg 0,030 mg 372,50 mg 0,25 mg 922,00 mg 48,00 mg 0,090 mg 2,20 mg 33,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,220 mg 0,120 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, parmesão Leite e derivados 10,60 % 226,50 kcal 947,50 kJ 17,80 g 16,75 g 53,00 mg 0,85 g 0,00 g 4,00 g 496,00 mg 16,50 mg 0,030 mg 372,50 mg 0,25 mg 922,00 mg 48,00 mg 0,090 mg 2,20 mg 33,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,220 mg 0,120 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
249,41 %
Energia
2.139,20 kcal
Energia
6.507,31 kJ
Proteínas
109,91 g
Gorduras
139,34 g
Colesterol
1.490,55 mg
Carboidratos
290,21 g
Fibra Alimentar
8,62 g
Cinzas
13,45 g
Cálcio
1.696,60 mg
Magnésio
97,20 mg
Manganês
0,160 mg
Fósforo
2.171,25 mg
Ferro
6,09 mg
Sódio
4.554,21 mg
Potássio
738,05 mg
Cobre
0,350 mg
Zinco
10,56 mg
Retinol
368,65 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
0,210 mg
Riboflavina
1,900 mg
Piridoxina
0,260 mg
Niacina
4,880 mg
Vitamina C
0,70 mg