Discriminação do Consumo: 05/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 513,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Queijo, prato Leite e derivados 19,08 % 162,00 kcal 677,70 kJ 10,21 g 13,10 g 40,95 mg 0,85 g 0,00 g 1,75 g 423,00 mg 12,60 mg 0,010 mg 207,45 mg 0,14 mg 261,00 mg 32,85 mg 0,050 mg 1,57 mg 55,35 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 63,50 % 240,00 kcal 1.005,00 kJ 15,60 g 18,60 g 516,00 mg 1,20 g 0,00 g 1,10 g 73,00 mg 16,00 mg 0,030 mg 422,00 mg 2,10 mg 166,00 mg 184,00 mg 0,040 mg 1,50 mg 94,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,320 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 108,30 kcal 453,13 kJ 0,00 g 12,00 g 0,00 mg 0,06 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 87,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,270 mg 0,000 mg 0,540 mg 0,00 mg
Café Pimpinela GOLD Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 0,00 % 3,20 kcal 30,40 kJ 13,39 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 124,80 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 145,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Whey Protein FTW Leite e derivados 0,00 % 145,80 kcal 610,03 kJ 24,01 g 1,15 g 0,00 mg 9,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 185,04 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 1.358,70 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Queijo, parmesão Leite e derivados 4,24 % 90,60 kcal 379,00 kJ 7,12 g 6,70 g 21,20 mg 0,34 g 0,00 g 1,60 g 198,40 mg 6,60 mg 0,010 mg 149,00 mg 0,10 mg 368,80 mg 19,20 mg 0,030 mg 0,88 mg 13,20 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,090 mg 0,050 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Frango, filé, à milanesa Carnes e derivados 164,70 % 663,00 kcal 2.772,00 kJ 85,50 g 23,40 g 252,00 mg 22,50 g 3,30 g 3,90 g 27,00 mg 105,00 mg 0,180 mg 747,00 mg 3,30 mg 366,00 mg 1.224,00 mg 0,150 mg 2,40 mg 21,00 mcg 21,00 mcg 21,00 mcg 0,150 mg 0,120 mg 1,560 mg 33,210 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, parmesão Leite e derivados 4,24 % 90,60 kcal 379,00 kJ 7,12 g 6,70 g 21,20 mg 0,34 g 0,00 g 1,60 g 198,40 mg 6,60 mg 0,010 mg 149,00 mg 0,10 mg 368,80 mg 19,20 mg 0,030 mg 0,88 mg 13,20 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,090 mg 0,050 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
255,76 %
Energia
2.018,00 kcal
Energia
6.306,26 kJ
Proteínas
162,95 g
Gorduras
81,65 g
Colesterol
851,35 mg
Carboidratos
476,19 g
Fibra Alimentar
3,30 g
Cinzas
9,95 g
Cálcio
919,80 mg
Magnésio
146,80 mg
Manganês
0,240 mg
Fósforo
1.674,45 mg
Ferro
5,74 mg
Sódio
2.709,14 mg
Potássio
1.604,05 mg
Cobre
0,300 mg
Zinco
7,23 mg
Retinol
196,75 mcg
RE
21,00 mcg
RAE
21,00 mcg
Tiamina
0,210 mg
Riboflavina
0,990 mg
Piridoxina
1,660 mg
Niacina
33,750 mg
Vitamina C
0,00 mg