Discriminação do Consumo: 07/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 1.031,90 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Strogonoff de frango Prato pronto 141,80 % 314,00 kcal 1.314,00 kJ 35,20 g 16,00 g 130,00 mg 5,20 g 0,80 g 2,00 g 50,00 mg 36,00 mg 0,080 mg 338,00 mg 1,40 mg 550,00 mg 490,00 mg 0,120 mg 2,40 mg 26,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,140 mg 0,280 mg 0,500 mg 9,600 mg 1,60 mg
Batata Palha Outros alimentos industrializados 1,00 % 271,50 kcal 1.136,00 kJ 2,65 g 18,15 g 0,00 mg 24,40 g 2,05 g 1,75 g 11,00 mg 17,00 mg 0,080 mg 70,00 mg 0,45 mg 205,00 mg 430,00 mg 0,110 mg 0,40 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,030 mg 0,150 mg 1,400 mg 7,50 mg
Arroz, tipo 1, cozido Cereais e derivados 41,46 % 76,80 kcal 322,20 kJ 1,50 g 0,12 g 0,00 mg 16,86 g 0,96 g 0,06 g 2,40 mg 1,20 mg 0,180 mg 10,80 mg 0,06 mg 0,60 mg 9,00 mg 0,010 mg 0,30 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 37,15 % 270,60 kcal 1.131,60 kJ 18,53 g 20,66 g 65,60 mg 2,46 g 0,00 g 3,12 g 717,50 mg 19,68 mg 0,020 mg 385,40 mg 0,25 mg 476,42 mg 50,84 mg 0,070 mg 2,87 mg 89,38 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 1.853,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Carne, bovi, alcatra, grelhada Carnes e derivados 168,30 % 723,00 kcal 3.024,00 kJ 95,70 g 34,80 g 276,00 mg 0,00 g 0,00 g 3,60 g 12,00 mg 81,00 mg 0,030 mg 741,00 mg 8,10 mg 168,00 mg 1.173,00 mg 0,240 mg 15,60 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,330 mg 0,660 mg 1,380 mg 19,200 mg 0,00 mg
Feijão, preto, cozido Leguminosas e derivados 80,20 % 77,00 kcal 322,00 kJ 4,50 g 0,50 g 0,00 mg 14,00 g 8,40 g 0,80 g 29,00 mg 40,00 mg 0,370 mg 88,00 mg 1,50 mg 2,00 mg 256,00 mg 0,200 mg 0,70 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,00 mg
Farofa Tradicional, feita com manteiga/óleo) Verduras. hortaliças e derivados 0,00 % 380,00 kcal 0,00 kJ 1,00 g 14,00 g 0,00 mg 34,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cebola, crua Verduras. hortaliças e derivados 88,90 % 39,00 kcal 165,00 kJ 1,70 g 0,10 g 0,00 mg 8,90 g 2,20 g 0,40 g 14,00 mg 12,00 mg 0,130 mg 38,00 mg 0,20 mg 1,00 mg 176,00 mg 0,050 mg 0,20 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,140 mg 0,000 mg 4,70 mg
Geleia de Mocotó Indali (Tradicional) Outros alimentos industrializados 0,00 % 231,00 kcal 0,00 kJ 6,60 g 0,00 g 0,00 mg 55,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 154,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 396,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,770 mg 0,000 mg 0,880 mg 0,000 mg 29,70 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 45,30 % 330,00 kcal 1.380,00 kJ 22,60 g 25,20 g 80,00 mg 3,00 g 0,00 g 3,80 g 875,00 mg 24,00 mg 0,030 mg 470,00 mg 0,30 mg 581,00 mg 62,00 mg 0,080 mg 3,50 mg 109,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,200 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 300,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Queijo, mozarela Leite e derivados 22,65 % 165,00 kcal 690,00 kJ 11,30 g 12,60 g 40,00 mg 1,50 g 0,00 g 1,90 g 437,50 mg 12,00 mg 0,010 mg 235,00 mg 0,15 mg 290,50 mg 31,00 mg 0,040 mg 1,75 mg 54,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Azeitonas verde VALE FÉRTIL Outros alimentos industrializados 0,00 % 61,50 kcal 0,00 kJ 0,80 g 6,00 g 0,00 mg 0,00 g 2,75 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 650,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
626,76 %
Energia
3.185,40 kcal
Energia
9.484,80 kJ
Proteínas
204,89 g
Gorduras
152,49 g
Colesterol
591,60 mg
Carboidratos
306,83 g
Fibra Alimentar
20,24 g
Cinzas
17,43 g
Cálcio
2.148,40 mg
Magnésio
242,88 mg
Manganês
0,930 mg
Fósforo
2.376,20 mg
Ferro
12,41 mg
Sódio
3.483,05 mg
Potássio
2.677,84 mg
Cobre
0,920 mg
Zinco
27,72 mg
Retinol
674,88 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
1,400 mg
Riboflavina
1,430 mg
Piridoxina
3,080 mg
Niacina
30,200 mg
Vitamina C
43,50 mg