Discriminação do Consumo: 08/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 650,40 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 63,50 % 240,00 kcal 1.005,00 kJ 15,60 g 18,60 g 516,00 mg 1,20 g 0,00 g 1,10 g 73,00 mg 16,00 mg 0,030 mg 422,00 mg 2,10 mg 166,00 mg 184,00 mg 0,040 mg 1,50 mg 94,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,320 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 22,65 % 165,00 kcal 690,00 kJ 11,30 g 12,60 g 40,00 mg 1,50 g 0,00 g 1,90 g 437,50 mg 12,00 mg 0,010 mg 235,00 mg 0,15 mg 290,50 mg 31,00 mg 0,040 mg 1,75 mg 54,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 144,40 kcal 604,17 kJ 0,00 g 16,00 g 0,00 mg 0,08 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 116,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,360 mg 0,000 mg 0,720 mg 0,00 mg
Café Pimpinela GOLD Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 0,00 % 2,00 kcal 19,00 kJ 8,37 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 78,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 757,60 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Porco, lombo, assado Carnes e derivados 84,90 % 315,00 kcal 1.320,00 kJ 53,55 g 9,60 g 154,50 mg 0,00 g 0,00 g 2,10 g 30,00 mg 27,00 mg 0,000 mg 357,00 mg 0,75 mg 58,50 mg 466,50 mg 0,040 mg 2,70 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 1,130 mg 0,110 mg 0,170 mg 18,640 mg 0,00 mg
Farofa Tradicional, feita com manteiga/óleo) Verduras. hortaliças e derivados 0,00 % 304,00 kcal 0,00 kJ 0,80 g 11,20 g 0,00 mg 27,20 g 0,80 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Feijão, fradinho, cozido Leguminosas e derivados 80,00 % 78,00 kcal 326,00 kJ 5,10 g 0,60 g 0,00 mg 13,50 g 7,50 g 0,80 g 17,00 mg 38,00 mg 0,530 mg 85,00 mg 1,10 mg 1,00 mg 253,00 mg 0,100 mg 1,10 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,120 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salsa, crua Verduras. hortaliças e derivados 8,87 % 3,30 kcal 14,00 kJ 0,33 g 0,06 g 0,00 mg 0,57 g 0,19 g 0,18 g 17,90 mg 2,10 mg 0,190 mg 4,90 mg 0,32 mg 0,20 mg 71,10 mg 0,020 mg 0,13 mg 0,00 mcg 174,30 mcg 87,20 mcg 0,010 mg 0,010 mg 0,050 mg 0,070 mg 5,17 mg
Tomate, com semente, cru Verduras. hortaliças e derivados 9,51 % 1,50 kcal 6,40 kJ 0,11 g 0,02 g 0,00 mg 0,31 g 0,12 g 0,05 g 0,70 mg 1,10 mg 0,010 mg 2,00 mg 0,02 mg 0,10 mg 22,20 mg 0,000 mg 0,01 mg 0,00 mcg 5,40 mcg 2,70 mcg 0,010 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 2,12 mg
Alface, america, crua Verduras. hortaliças e derivados 9,72 % 0,90 kcal 3,70 kJ 0,06 g 0,01 g 0,00 mg 0,17 g 0,10 g 0,03 g 1,40 mg 0,60 mg 0,010 mg 1,90 mg 0,03 mg 0,70 mg 13,60 mg 0,000 mg 0,02 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 1,10 mg
Creme de Leite Leite e derivados 14,18 % 44,20 kcal 185,40 kJ 0,30 g 4,50 g 13,20 mg 0,90 g 0,00 g 0,12 g 16,60 mg 1,60 mg 0,000 mg 23,60 mg 0,06 mg 10,40 mg 23,80 mg 0,000 mg 0,06 mg 25,60 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Manga, Tommy Atkins, crua Frutas e derivados 8,58 % 5,10 kcal 21,20 kJ 0,09 g 0,02 g 0,00 mg 1,28 g 0,21 g 0,03 g 0,80 mg 0,70 mg 0,030 mg 1,40 mg 0,01 mg 0,00 mg 13,80 mg 0,010 mg 0,01 mg 0,00 mcg 11,80 mcg 5,90 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,79 mg
Maçã, Fuji, com casca, crua Frutas e derivados 8,43 % 5,60 kcal 23,20 kJ 0,03 g 0,00 g 0,00 mg 1,52 g 0,13 g 0,02 g 0,20 mg 0,20 mg 0,000 mg 0,90 mg 0,01 mg 0,00 mg 7,50 mg 0,010 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,40 mcg 0,20 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,24 mg
H2OH! Limão Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 0,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 35,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 484,81 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Salame Tipo Italiano Seara tio Goumert Carnes e derivados 16,46 % 199,43 kcal 834,47 kJ 12,54 g 16,32 g 41,65 mg 0,54 g 0,00 g 3,14 g 7,35 mg 9,31 mg 0,020 mg 119,56 mg 0,78 mg 808,50 mg 177,38 mg 0,050 mg 1,62 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,190 mg 0,110 mg 0,170 mg 2,350 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Tipo Italiano Seara tio Goumert Carnes e derivados 11,42 % 138,38 kcal 579,02 kJ 8,70 g 11,32 g 28,90 mg 0,37 g 0,00 g 2,18 g 5,10 mg 6,46 mg 0,010 mg 82,96 mg 0,54 mg 561,00 mg 123,08 mg 0,040 mg 1,12 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,130 mg 0,080 mg 0,120 mg 1,630 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
338,22 %
Energia
1.892,81 kcal
Energia
5.631,56 kJ
Proteínas
119,69 g
Gorduras
105,21 g
Colesterol
794,25 mg
Carboidratos
190,65 g
Fibra Alimentar
11,13 g
Cinzas
11,65 g
Cálcio
607,55 mg
Magnésio
115,07 mg
Manganês
0,840 mg
Fósforo
1.336,22 mg
Ferro
5,87 mg
Sódio
2.452,43 mg
Potássio
1.464,96 mg
Cobre
0,350 mg
Zinco
10,02 mg
Retinol
174,10 mcg
RE
191,90 mcg
RAE
96,00 mcg
Tiamina
1,650 mg
Riboflavina
1,110 mg
Piridoxina
0,510 mg
Niacina
23,410 mg
Vitamina C
9,42 mg