Discriminação do Consumo: 10/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 615,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão de hot dog Milani Cereais e derivados 0,00 % 304,00 kcal 0,00 kJ 9,30 g 4,30 g 0,00 mg 57,00 g 1,90 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 491,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 12,72 % 108,00 kcal 451,80 kJ 6,81 g 8,73 g 27,30 mg 0,57 g 0,00 g 1,17 g 282,00 mg 8,40 mg 0,010 mg 138,30 mg 0,09 mg 174,00 mg 21,90 mg 0,030 mg 1,05 mg 36,90 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Tipo Italiano Seara tio Goumert Carnes e derivados 16,80 % 203,50 kcal 851,50 kJ 12,80 g 16,65 g 42,50 mg 0,55 g 0,00 g 3,20 g 7,50 mg 9,50 mg 0,020 mg 122,00 mg 0,80 mg 825,00 mg 181,00 mg 0,060 mg 1,65 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,190 mg 0,120 mg 0,170 mg 2,400 mg 0,00 mg
Refrigerante, Pepsi Black Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 0,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 39,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 798,40 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Chuchu refogado com 50g de alho, 20ml de shoyu e 20ml de azeite Prato pronto 219,24 % 248,40 kcal 1.039,50 kJ 4,59 g 15,12 g 0,00 mg 25,92 g 3,51 g 5,13 g 107,46 mg 35,37 mg 0,810 mg 117,45 mg 1,62 mg 1.132,92 mg 465,48 mg 0,270 mg 0,81 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,140 mg 0,110 mg 0,620 mg 1,110 mg 25,65 mg
Porco, copa lombo de porco assada Prato pronto 70,46 % 314,60 kcal 1.316,90 kJ 34,45 g 19,63 g 115,70 mg 0,65 g 0,00 g 4,81 g 15,60 mg 31,20 mg 0,130 mg 299,00 mg 1,69 mg 754,00 mg 468,00 mg 0,130 mg 4,03 mg 2,60 mcg 2,60 mcg 2,60 mcg 0,980 mg 0,360 mg 0,550 mg 6,760 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Azeite, de oliva, extra virgem Gorduras e óleos 0,00 % 88,40 kcal 369,90 kJ 0,00 g 10,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 145,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Whey Protein FTW Leite e derivados 0,00 % 145,80 kcal 610,03 kJ 24,01 g 1,15 g 0,00 mg 9,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 185,04 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 468,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 99,00 kcal 0,00 kJ 2,81 g 4,36 g 0,00 mg 15,51 g 2,08 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 145,53 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 6,36 % 54,00 kcal 225,90 kJ 3,40 g 4,37 g 13,65 mg 0,28 g 0,00 g 0,58 g 141,00 mg 4,20 mg 0,000 mg 69,15 mg 0,04 mg 87,00 mg 10,95 mg 0,010 mg 0,53 mg 18,45 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 6,36 % 54,00 kcal 225,90 kJ 3,40 g 4,37 g 13,65 mg 0,28 g 0,00 g 0,58 g 141,00 mg 4,20 mg 0,000 mg 69,15 mg 0,04 mg 87,00 mg 10,95 mg 0,010 mg 0,53 mg 18,45 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Refrigerante, Pepsi Black Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 0,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 65,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Tipo Italiano Seara tio Goumert Carnes e derivados 13,44 % 162,80 kcal 681,20 kJ 10,24 g 13,32 g 34,00 mg 0,44 g 0,00 g 2,56 g 6,00 mg 7,60 mg 0,020 mg 97,60 mg 0,64 mg 660,00 mg 144,80 mg 0,040 mg 1,32 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,150 mg 0,090 mg 0,140 mg 1,920 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
345,38 %
Energia
2.028,50 kcal
Energia
5.772,63 kJ
Proteínas
114,62 g
Gorduras
106,36 g
Colesterol
246,80 mg
Carboidratos
252,61 g
Fibra Alimentar
9,57 g
Cinzas
18,03 g
Cálcio
700,56 mg
Magnésio
100,47 mg
Manganês
0,990 mg
Fósforo
912,65 mg
Ferro
4,92 mg
Sódio
5.050,02 mg
Potássio
1.303,08 mg
Cobre
0,550 mg
Zinco
9,92 mg
Retinol
76,40 mcg
RE
2,60 mcg
RAE
2,60 mcg
Tiamina
1,460 mg
Riboflavina
0,810 mg
Piridoxina
1,480 mg
Niacina
12,190 mg
Vitamina C
25,65 mg