Discriminação do Consumo: 11/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 557,58 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 77,18 kcal 0,00 kJ 2,45 g 0,85 g 0,00 mg 14,96 g 3,26 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 146,20 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 12,72 % 108,00 kcal 451,80 kJ 6,81 g 8,73 g 27,30 mg 0,57 g 0,00 g 1,17 g 282,00 mg 8,40 mg 0,010 mg 138,30 mg 0,09 mg 174,00 mg 21,90 mg 0,030 mg 1,05 mg 36,90 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cebola, crua Verduras. hortaliças e derivados 17,78 % 7,80 kcal 33,00 kJ 0,34 g 0,02 g 0,00 mg 1,78 g 0,44 g 0,08 g 2,80 mg 2,40 mg 0,030 mg 7,60 mg 0,04 mg 0,20 mg 35,20 mg 0,010 mg 0,04 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,010 mg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,94 mg
Salame Tipo Italiano Seara tio Goumert Carnes e derivados 6,72 % 81,40 kcal 340,60 kJ 5,12 g 6,66 g 17,00 mg 0,22 g 0,00 g 1,28 g 3,00 mg 3,80 mg 0,010 mg 48,80 mg 0,32 mg 330,00 mg 72,40 mg 0,020 mg 0,66 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,080 mg 0,050 mg 0,070 mg 0,960 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ketchup HEINZ bacon Alimentos preparados 0,00 % 18,80 kcal 0,00 kJ 0,30 g 0,00 g 0,00 mg 4,20 g 0,36 g 0,00 g 6,40 mg 6,40 mg 0,050 mg 21,00 mg 0,26 mg 101,00 mg 60,60 mg 0,030 mg 0,16 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,020 mg 0,010 mg 0,000 mg 0,190 mg 0,00 mg
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 144,40 kcal 604,17 kJ 0,00 g 16,00 g 0,00 mg 0,08 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 116,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,360 mg 0,000 mg 0,720 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 865,20 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Chuchu refogado com 50g de alho, 20ml de shoyu e 20ml de azeite Prato pronto 219,24 % 248,40 kcal 1.039,50 kJ 4,59 g 15,12 g 0,00 mg 25,92 g 3,51 g 5,13 g 107,46 mg 35,37 mg 0,810 mg 117,45 mg 1,62 mg 1.132,92 mg 465,48 mg 0,270 mg 0,81 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,140 mg 0,110 mg 0,620 mg 1,110 mg 25,65 mg
Porco, copa lombo de porco assada Prato pronto 73,17 % 326,70 kcal 1.367,55 kJ 35,78 g 20,39 g 120,15 mg 0,68 g 0,00 g 5,00 g 16,20 mg 32,40 mg 0,140 mg 310,50 mg 1,76 mg 783,00 mg 486,00 mg 0,140 mg 4,19 mg 2,70 mcg 2,70 mcg 2,70 mcg 1,010 mg 0,380 mg 0,570 mg 7,020 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 216,60 kcal 906,25 kJ 0,00 g 24,00 g 0,00 mg 0,12 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 174,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,540 mg 0,000 mg 1,080 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 98,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Banana prato Frutas e derivados 0,00 % 98,00 kcal 411,00 kJ 1,30 g 0,10 g 0,00 mg 26,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 979,05 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Azeitonas, verde, conserva Outros alimentos industrializados 57,22 % 102,75 kcal 429,75 kJ 0,68 g 10,65 g 0,00 mg 3,07 g 2,85 g 3,38 g 34,50 mg 3,00 mg 0,020 mg 3,75 mg 0,15 mg 1.010,25 mg 15,00 mg 0,110 mg 0,08 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 22,65 % 165,00 kcal 690,00 kJ 11,30 g 12,60 g 40,00 mg 1,50 g 0,00 g 1,90 g 437,50 mg 12,00 mg 0,010 mg 235,00 mg 0,15 mg 290,50 mg 31,00 mg 0,040 mg 1,75 mg 54,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 22,65 % 165,00 kcal 690,00 kJ 11,30 g 12,60 g 40,00 mg 1,50 g 0,00 g 1,90 g 437,50 mg 12,00 mg 0,010 mg 235,00 mg 0,15 mg 290,50 mg 31,00 mg 0,040 mg 1,75 mg 54,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Biscoito Piraquê Leite Maltado Original Biscoito 0,00 % 178,80 kcal 748,00 kJ 3,20 g 6,12 g 0,00 mg 28,00 g 0,80 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 124,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
463,90 %
Energia
2.499,83 kcal
Energia
8.214,12 kJ
Proteínas
90,97 g
Gorduras
143,14 g
Colesterol
502,45 mg
Carboidratos
487,20 g
Fibra Alimentar
13,22 g
Cinzas
20,39 g
Cálcio
1.363,86 mg
Magnésio
123,77 mg
Manganês
1,100 mg
Fósforo
1.328,40 mg
Ferro
5,59 mg
Sódio
5.532,57 mg
Potássio
1.310,58 mg
Cobre
0,710 mg
Zinco
11,24 mg
Retinol
195,60 mcg
RE
2,70 mcg
RAE
2,70 mcg
Tiamina
1,290 mg
Riboflavina
1,880 mg
Piridoxina
1,290 mg
Niacina
11,080 mg
Vitamina C
26,59 mg