Discriminação do Consumo: 14/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 435,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 14,42 % 122,40 kcal 512,04 kJ 7,72 g 9,89 g 30,94 mg 0,65 g 0,00 g 1,33 g 319,60 mg 9,52 mg 0,010 mg 156,74 mg 0,10 mg 197,20 mg 24,82 mg 0,030 mg 1,19 mg 41,82 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ketchup HEINZ bacon Alimentos preparados 0,00 % 4,70 kcal 0,00 kJ 0,08 g 0,00 g 0,00 mg 1,05 g 0,09 g 0,00 g 1,60 mg 1,60 mg 0,010 mg 5,25 mg 0,07 mg 25,25 mg 15,15 mg 0,010 mg 0,04 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,050 mg 0,00 mg
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, prato Leite e derivados 14,42 % 122,40 kcal 512,04 kJ 7,72 g 9,89 g 30,94 mg 0,65 g 0,00 g 1,33 g 319,60 mg 9,52 mg 0,010 mg 156,74 mg 0,10 mg 197,20 mg 24,82 mg 0,030 mg 1,19 mg 41,82 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ketchup HEINZ bacon Alimentos preparados 0,00 % 4,70 kcal 0,00 kJ 0,08 g 0,00 g 0,00 mg 1,05 g 0,09 g 0,00 g 1,60 mg 1,60 mg 0,010 mg 5,25 mg 0,07 mg 25,25 mg 15,15 mg 0,010 mg 0,04 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,050 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 672,15 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Repolho, roxo, cru Verduras. hortaliças e derivados 90,10 % 31,00 kcal 129,00 kJ 1,90 g 0,10 g 0,00 mg 7,20 g 2,00 g 0,70 g 44,00 mg 18,00 mg 0,250 mg 58,00 mg 0,50 mg 2,00 mg 328,00 mg 0,900 mg 0,30 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,070 mg 0,000 mg 0,090 mg 0,000 mg 43,20 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 65,60 % 163,00 kcal 681,00 kJ 31,50 g 3,20 g 89,00 mg 0,00 g 0,00 g 1,00 g 6,00 mg 14,00 mg 0,000 mg 224,00 mg 0,30 mg 36,00 mg 231,00 mg 0,020 mg 0,90 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 7,600 mg 0,00 mg
Mel casa de macumba Alimentos preparados 0,00 % 100,75 kcal 423,15 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 24,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 24,80 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Mostarda Predilecta Alimentos preparados 0,00 % 58,50 kcal 0,00 kJ 1,26 g 0,72 g 0,00 mg 11,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 501,30 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Creme de leite Itambé Alimentos preparados 0,00 % 24,60 kcal 0,00 kJ 0,68 g 2,00 g 0,00 mg 0,96 g 0,06 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 20,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Doce, de leite, cremoso Produtos açucarados 4,13 % 45,90 kcal 192,30 kJ 0,82 g 0,90 g 3,00 mg 8,92 g 0,00 g 0,22 g 29,25 mg 2,40 mg 0,000 mg 21,15 mg 0,01 mg 18,00 mg 38,85 mg 0,000 mg 0,07 mg 5,40 mcg 5,40 mcg 5,40 mcg 0,010 mg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Chuchu refogado com 50g de alho, 20ml de shoyu e 20ml de azeite Prato pronto 219,24 % 248,40 kcal 1.039,50 kJ 4,59 g 15,12 g 0,00 mg 25,92 g 3,51 g 5,13 g 107,46 mg 35,37 mg 0,810 mg 117,45 mg 1,62 mg 1.132,92 mg 465,48 mg 0,270 mg 0,81 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,140 mg 0,110 mg 0,620 mg 1,110 mg 25,65 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 1.064,07 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Batata, inglesa, frita Verduras. hortaliças e derivados 163,61 % 990,57 kcal 4.147,78 kJ 18,55 g 48,60 g 0,00 mg 132,08 g 30,05 g 8,16 g 22,26 mg 51,94 mg 0,560 mg 259,70 mg 1,48 mg 7,42 mg 1.814,19 mg 0,370 mg 1,48 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,630 mg 0,000 mg 0,370 mg 9,310 mg 60,47 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
571,52 %
Energia
2.172,02 kcal
Energia
7.636,81 kJ
Proteínas
80,66 g
Gorduras
92,42 g
Colesterol
153,88 mg
Carboidratos
313,18 g
Fibra Alimentar
43,48 g
Cinzas
17,87 g
Cálcio
851,37 mg
Magnésio
143,95 mg
Manganês
1,660 mg
Fósforo
1.004,28 mg
Ferro
4,25 mg
Sódio
2.660,84 mg
Potássio
2.957,46 mg
Cobre
1,640 mg
Zinco
6,02 mg
Retinol
89,04 mcg
RE
5,40 mcg
RAE
5,40 mcg
Tiamina
0,950 mg
Riboflavina
0,290 mg
Piridoxina
1,080 mg
Niacina
18,120 mg
Vitamina C
129,32 mg