Discriminação do Consumo: 22/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 49,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Banana prato Frutas e derivados 0,00 % 49,00 kcal 205,50 kJ 0,65 g 0,05 g 0,00 mg 13,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 253,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Doritos Nacho Cheese Outros alimentos industrializados 0,00 % 253,00 kcal 1.058,55 kJ 3,20 g 12,00 g 0,00 mg 32,50 g 1,05 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 287,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Almoço Total: 1.064,15 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Feijão, preto, cozido Leguminosas e derivados 172,43 % 165,55 kcal 692,30 kJ 9,67 g 1,07 g 0,00 mg 30,10 g 18,06 g 1,72 g 62,35 mg 86,00 mg 0,800 mg 189,20 mg 3,22 mg 4,30 mg 550,40 mg 0,430 mg 1,50 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,130 mg 0,000 mg 0,060 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Carne, bovi, contra-filé, com gordura, cru Carnes e derivados 82,13 % 257,50 kcal 1.076,25 kJ 26,50 g 16,00 g 91,25 mg 0,00 g 0,00 g 1,13 g 5,00 mg 22,50 mg 0,010 mg 205,00 mg 1,63 mg 55,00 mg 356,25 mg 0,050 mg 3,50 mg 5,00 mcg 5,00 mcg 5,00 mcg 0,140 mg 0,100 mg 0,040 mg 4,740 mg 0,00 mg
Batata, inglesa, frita Verduras. hortaliças e derivados 57,33 % 347,10 kcal 1.453,40 kJ 6,50 g 17,03 g 0,00 mg 46,28 g 10,53 g 2,86 g 7,80 mg 18,20 mg 0,200 mg 91,00 mg 0,52 mg 2,60 mg 635,70 mg 0,130 mg 0,52 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,220 mg 0,000 mg 0,130 mg 3,260 mg 21,19 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 482,60 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão, forma, SEVENBOYS Cereais e derivados 0,00 % 131,00 kcal 548,10 kJ 4,15 g 1,15 g 0,00 mg 26,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 164,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Margarina QUALY, com sal Gorduras e óleos 0,00 % 72,20 kcal 302,08 kJ 0,00 g 8,00 g 0,00 mg 0,04 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 58,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,180 mg 0,000 mg 0,360 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 13,59 % 99,00 kcal 414,00 kJ 6,78 g 7,56 g 24,00 mg 0,90 g 0,00 g 1,14 g 262,50 mg 7,20 mg 0,010 mg 141,00 mg 0,09 mg 174,30 mg 18,60 mg 0,020 mg 1,05 mg 32,70 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,060 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Maionese, tradiciol com ovos Outros alimentos industrializados 11,68 % 60,40 kcal 252,80 kJ 0,12 g 6,10 g 8,40 mg 1,58 g 0,00 g 0,52 g 0,60 mg 0,20 mg 0,000 mg 2,80 mg 0,02 mg 157,40 mg 3,20 mg 0,000 mg 0,02 mg 1,60 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,010 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
368,91 %
Energia
1.848,75 kcal
Energia
6.505,48 kJ
Proteínas
65,37 g
Gorduras
78,26 g
Colesterol
381,65 mg
Carboidratos
403,00 g
Fibra Alimentar
31,84 g
Cinzas
7,92 g
Cálcio
374,75 mg
Magnésio
142,10 mg
Manganês
1,030 mg
Fósforo
840,00 mg
Ferro
6,53 mg
Sódio
1.504,10 mg
Potássio
1.656,15 mg
Cobre
0,650 mg
Zinco
7,34 mg
Retinol
86,30 mcg
RE
5,00 mcg
RAE
5,00 mcg
Tiamina
0,520 mg
Riboflavina
0,510 mg
Piridoxina
0,230 mg
Niacina
8,360 mg
Vitamina C
21,19 mg