Discriminação do Consumo: 03/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 280,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão, forma, PANCO Cereais e derivados 0,00 % 126,00 kcal 527,18 kJ 4,15 g 1,25 g 0,00 mg 24,50 g 1,60 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 188,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Peito de peru Carnes e derivados 14,40 % 22,00 kcal 92,05 kJ 4,00 g 0,30 g 11,00 mg 0,40 g 0,00 g 0,50 g 4,00 mg 5,60 mg 0,000 mg 42,00 mg 0,22 mg 140,00 mg 56,00 mg 0,020 mg 0,36 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,010 mg 0,030 mg 0,080 mg 1,300 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 9,06 % 66,00 kcal 276,00 kJ 4,52 g 5,04 g 16,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,76 g 175,00 mg 4,80 mg 0,010 mg 94,00 mg 0,06 mg 116,20 mg 12,40 mg 0,020 mg 0,70 mg 21,80 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 9,06 % 66,00 kcal 276,00 kJ 4,52 g 5,04 g 16,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,76 g 175,00 mg 4,80 mg 0,010 mg 94,00 mg 0,06 mg 116,20 mg 12,40 mg 0,020 mg 0,70 mg 21,80 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 865,62 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Anéis de Cebola Derivados 0,00 % 403,62 kcal 1.688,75 kJ 6,70 g 20,46 g 0,00 mg 46,50 g 6,14 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 275,28 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Porco, Lombo, grelhado Carnes e derivados 82,80 % 315,00 kcal 1.317,96 kJ 53,55 g 9,60 g 154,50 mg 0,00 g 0,00 g 2,40 g 9,00 mg 51,00 mg 0,010 mg 496,50 mg 1,95 mg 93,00 mg 691,50 mg 0,170 mg 4,80 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 1,360 mg 0,410 mg 0,810 mg 10,500 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
115,32 %
Energia
1.145,62 kcal
Energia
4.177,94 kJ
Proteínas
77,44 g
Gorduras
41,69 g
Colesterol
197,50 mg
Carboidratos
198,60 g
Fibra Alimentar
7,74 g
Cinzas
4,42 g
Cálcio
363,00 mg
Magnésio
66,20 mg
Manganês
0,030 mg
Fósforo
726,50 mg
Ferro
2,29 mg
Sódio
1.187,68 mg
Potássio
772,30 mg
Cobre
0,230 mg
Zinco
6,56 mg
Retinol
43,60 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
1,370 mg
Riboflavina
0,520 mg
Piridoxina
0,890 mg
Niacina
11,800 mg
Vitamina C
0,00 mg