Discriminação do Consumo: 06/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 360,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 120,00 kcal 0,00 kJ 3,40 g 5,28 g 0,00 mg 18,80 g 2,52 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 176,40 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 396,45 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 Fibras Cereais e derivados 0,00 % 120,00 kcal 0,00 kJ 3,40 g 5,28 g 0,00 mg 18,80 g 2,52 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 176,40 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cebola, crua Verduras. hortaliças e derivados 44,45 % 19,50 kcal 82,50 kJ 0,85 g 0,05 g 0,00 mg 4,45 g 1,10 g 0,20 g 7,00 mg 6,00 mg 0,070 mg 19,00 mg 0,10 mg 0,50 mg 88,00 mg 0,030 mg 0,10 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,020 mg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 2,35 mg
Alho, cru Verduras. hortaliças e derivados 10,13 % 16,95 kcal 70,95 kJ 1,05 g 0,03 g 0,00 mg 3,58 g 0,64 g 0,20 g 2,10 mg 3,15 mg 0,040 mg 22,35 mg 0,12 mg 0,75 mg 80,25 mg 0,020 mg 0,12 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 745,70 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão, trigo, sovado Cereais e derivados 30,96 % 373,20 kcal 1.561,20 kJ 10,08 g 3,36 g 20,40 mg 73,80 g 2,88 g 1,80 g 62,40 mg 26,40 mg 0,370 mg 121,20 mg 2,76 mg 517,20 mg 109,20 mg 0,000 mg 3,24 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,100 mg 0,050 mg 0,180 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lingüiça, porco, frita Carnes e derivados 27,30 % 140,00 kcal 585,00 kJ 10,25 g 10,65 g 37,50 mg 0,00 g 0,00 g 1,95 g 4,00 mg 9,00 mg 0,010 mg 105,50 mg 0,45 mg 716,00 mg 204,50 mg 0,030 mg 1,55 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,200 mg 0,040 mg 0,000 mg 2,920 mg 0,00 mg
Frango, peito, sem pele, grelhado Carnes e derivados 63,80 % 159,00 kcal 666,00 kJ 32,00 g 2,50 g 89,00 mg 0,00 g 0,00 g 1,40 g 5,00 mg 18,00 mg 0,000 mg 295,00 mg 0,30 mg 50,00 mg 387,00 mg 0,020 mg 0,80 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,110 mg 0,000 mg 0,000 mg 24,830 mg 0,00 mg
Refrigerante, Pepsi Black Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 0,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 26,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
303,64 %
Energia
1.502,15 kcal
Energia
4.975,65 kJ
Proteínas
92,23 g
Gorduras
64,35 g
Colesterol
1.178,90 mg
Carboidratos
184,83 g
Fibra Alimentar
9,66 g
Cinzas
7,75 g
Cálcio
226,50 mg
Magnésio
94,55 mg
Manganês
0,530 mg
Fósforo
1.407,05 mg
Ferro
7,93 mg
Sódio
2.124,75 mg
Potássio
1.236,95 mg
Cobre
0,180 mg
Zinco
8,81 mg
Retinol
188,00 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
0,580 mg
Riboflavina
0,730 mg
Piridoxina
0,320 mg
Niacina
27,750 mg
Vitamina C
2,35 mg