Discriminação do Consumo: 10/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 332,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Café Pimpinela GOLD Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 0,00 % 2,00 kcal 19,00 kJ 8,37 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 78,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 451,49 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Abobrinha refogada com cebola Prato pronto 220,90 % 68,44 kcal 286,35 kJ 2,60 g 3,54 g 0,00 mg 7,08 g 3,78 g 1,89 g 40,12 mg 40,12 mg 0,190 mg 66,08 mg 0,47 mg 472,00 mg 476,72 mg 0,090 mg 0,47 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,070 mg 0,090 mg 0,140 mg 1,060 mg 19,82 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 154,16 % 383,05 kcal 1.600,35 kJ 74,03 g 7,52 g 209,15 mg 0,00 g 0,00 g 2,35 g 14,10 mg 32,90 mg 0,000 mg 526,40 mg 0,70 mg 84,60 mg 542,85 mg 0,050 mg 2,12 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,240 mg 0,000 mg 0,000 mg 17,860 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 718,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Caldo Verde com Linguiça Prato pronto 86,50 % 52,00 kcal 217,57 kJ 2,30 g 2,10 g 6,00 mg 5,80 g 1,10 g 1,10 g 22,00 mg 11,00 mg 0,080 mg 34,00 mg 0,50 mg 310,00 mg 175,00 mg 0,040 mg 0,35 mg 0,00 mcg 25,00 mcg 25,00 mcg 0,040 mg 0,030 mg 0,090 mg 0,450 mg 9,50 mg
Mortadela Carnes e derivados 28,20 % 134,50 kcal 562,50 kJ 6,00 g 10,80 g 41,50 mg 2,90 g 0,00 g 2,05 g 33,50 mg 9,50 mg 0,060 mg 108,00 mg 0,75 mg 606,00 mg 123,50 mg 0,040 mg 0,50 mg 12,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,070 mg 0,030 mg 0,000 mg 1,500 mg 0,00 mg
Pão, trigo, sovado Cereais e derivados 25,80 % 311,00 kcal 1.301,00 kJ 8,40 g 2,80 g 17,00 mg 61,50 g 2,40 g 1,50 g 52,00 mg 22,00 mg 0,310 mg 101,00 mg 2,30 mg 431,00 mg 91,00 mg 0,000 mg 2,70 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,080 mg 0,040 mg 0,150 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
579,06 %
Energia
1.502,29 kcal
Energia
4.991,77 kJ
Proteínas
120,18 g
Gorduras
46,36 g
Colesterol
789,65 mg
Carboidratos
285,08 g
Fibra Alimentar
11,12 g
Cinzas
9,99 g
Cálcio
234,72 mg
Magnésio
131,52 mg
Manganês
0,660 mg
Fósforo
1.257,48 mg
Ferro
6,82 mg
Sódio
2.630,10 mg
Potássio
1.671,07 mg
Cobre
0,260 mg
Zinco
7,64 mg
Retinol
106,50 mcg
RE
25,00 mcg
RAE
25,00 mcg
Tiamina
0,560 mg
Riboflavina
0,510 mg
Piridoxina
0,380 mg
Niacina
20,870 mg
Vitamina C
29,32 mg