Discriminação do Consumo: 22/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 372,40 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão, forma, SEVENBOYS Cereais e derivados 0,00 % 131,00 kcal 548,10 kJ 4,15 g 1,15 g 0,00 mg 26,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 164,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Carnes e derivados 10,41 % 119,40 kcal 499,50 kJ 7,74 g 9,18 g 25,50 mg 0,87 g 0,00 g 1,77 g 26,10 mg 9,00 mg 0,010 mg 106,20 mg 0,39 mg 472,20 mg 164,40 mg 0,010 mg 0,96 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,260 mg 0,070 mg 0,000 mg 3,750 mg 0,00 mg
Café Pimpinela GOLD Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 0,00 % 2,00 kcal 19,00 kJ 8,37 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 78,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 557,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Porco, copa lombo de porco assada Prato pronto 108,40 % 484,00 kcal 2.026,00 kJ 53,00 g 30,20 g 178,00 mg 1,00 g 0,00 g 7,40 g 24,00 mg 48,00 mg 0,200 mg 460,00 mg 2,60 mg 1.160,00 mg 720,00 mg 0,200 mg 6,20 mg 4,00 mcg 4,00 mcg 4,00 mcg 1,500 mg 0,560 mg 0,840 mg 10,400 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 1.141,26 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Quibe, frito Carnes e derivados 56,16 % 264,16 kcal 1.104,48 kJ 15,50 g 16,43 g 39,52 mg 12,79 g 0,00 g 3,12 g 22,88 mg 40,56 mg 0,750 mg 172,64 mg 2,08 mg 869,44 mg 334,88 mg 0,170 mg 2,91 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,120 mg 0,100 mg 0,000 mg 1,560 mg 0,00 mg
Coxinha de frango, frita Carnes e derivados 71,74 % 481,10 kcal 2.012,80 kJ 16,32 g 20,06 g 25,50 mg 58,65 g 8,50 g 3,06 g 30,60 mg 28,90 mg 0,480 mg 158,10 mg 2,21 mg 904,40 mg 282,20 mg 0,150 mg 0,85 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,150 mg 0,000 mg 0,000 mg 4,420 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, provolone Leite e derivados 19,80 % 175,50 kcal 734,29 kJ 12,80 g 13,30 g 34,50 mg 1,05 g 0,00 g 3,05 g 378,00 mg 14,00 mg 0,010 mg 248,00 mg 0,25 mg 438,00 mg 69,00 mg 0,020 mg 1,55 mg 115,00 mcg 118,50 mcg 115,00 mcg 0,010 mg 0,170 mg 0,040 mg 0,050 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
298,26 %
Energia
2.071,16 kcal
Energia
7.446,67 kJ
Proteínas
125,68 g
Gorduras
99,62 g
Colesterol
561,02 mg
Carboidratos
352,96 g
Fibra Alimentar
9,70 g
Cinzas
18,95 g
Cálcio
518,08 mg
Magnésio
148,46 mg
Manganês
1,460 mg
Fósforo
1.355,94 mg
Ferro
8,58 mg
Sódio
4.609,04 mg
Potássio
1.740,48 mg
Cobre
0,570 mg
Zinco
13,22 mg
Retinol
166,00 mcg
RE
122,50 mcg
RAE
119,00 mcg
Tiamina
2,070 mg
Riboflavina
1,060 mg
Piridoxina
0,880 mg
Niacina
20,180 mg
Vitamina C
0,00 mg