Discriminação do Consumo: 23/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 497,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Queijo, mozarela Leite e derivados 22,65 % 165,00 kcal 690,00 kJ 11,30 g 12,60 g 40,00 mg 1,50 g 0,00 g 1,90 g 437,50 mg 12,00 mg 0,010 mg 235,00 mg 0,15 mg 290,50 mg 31,00 mg 0,040 mg 1,75 mg 54,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,100 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pão, forma, SEVENBOYS Cereais e derivados 0,00 % 131,00 kcal 548,10 kJ 4,15 g 1,15 g 0,00 mg 26,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 164,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Carnes e derivados 17,35 % 199,00 kcal 832,50 kJ 12,90 g 15,30 g 42,50 mg 1,45 g 0,00 g 2,95 g 43,50 mg 15,00 mg 0,010 mg 177,00 mg 0,65 mg 787,00 mg 274,00 mg 0,030 mg 1,60 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,440 mg 0,120 mg 0,000 mg 6,250 mg 0,00 mg
Café Pimpinela GOLD Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 0,00 % 2,00 kcal 19,00 kJ 8,37 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 78,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 1.032,40 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão, forma, SEVENBOYS Cereais e derivados 0,00 % 131,00 kcal 548,10 kJ 4,15 g 1,15 g 0,00 mg 26,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 164,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 11,32 % 82,50 kcal 345,00 kJ 5,65 g 6,30 g 20,00 mg 0,75 g 0,00 g 0,95 g 218,75 mg 6,00 mg 0,010 mg 117,50 mg 0,07 mg 145,25 mg 15,50 mg 0,020 mg 0,88 mg 27,25 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,050 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Carnes e derivados 10,41 % 119,40 kcal 499,50 kJ 7,74 g 9,18 g 25,50 mg 0,87 g 0,00 g 1,77 g 26,10 mg 9,00 mg 0,010 mg 106,20 mg 0,39 mg 472,20 mg 164,40 mg 0,010 mg 0,96 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,260 mg 0,070 mg 0,000 mg 3,750 mg 0,00 mg
Macarrão Fusilli Parafuso Cadore Cereais e derivados 0,00 % 158,00 kcal 0,00 kJ 6,00 g 0,00 g 0,00 mg 31,00 g 0,80 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Farofa Tradicional, feita com manteiga/óleo) Verduras. hortaliças e derivados 0,00 % 380,00 kcal 0,00 kJ 1,00 g 14,00 g 0,00 mg 34,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Frango, coxa, sem pele, cozida Carnes e derivados 33,35 % 83,50 kcal 350,50 kJ 13,45 g 2,90 g 66,50 mg 0,00 g 0,00 g 0,45 g 6,00 mg 5,50 mg 0,000 mg 93,50 mg 0,40 mg 32,00 mg 95,50 mg 0,010 mg 1,40 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 4,100 mg 0,00 mg
Refrigerante, tipo guaraná Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 180,00 % 78,00 kcal 324,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 20,00 g 0,00 g 0,00 g 2,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 18,00 mg 2,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 514,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Empada de frango, pré-cozida, assada Carnes e derivados 14,10 % 179,00 kcal 749,50 kJ 3,45 g 7,80 g 11,50 mg 23,75 g 1,10 g 0,90 g 8,00 mg 9,00 mg 0,160 mg 39,00 mg 0,60 mg 262,50 mg 69,00 mg 0,040 mg 0,30 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Empada, de frango, pré-cozida Carnes e derivados 16,00 % 188,50 kcal 789,50 kJ 3,65 g 11,45 g 11,50 mg 17,75 g 1,10 g 1,10 g 7,00 mg 8,50 mg 0,130 mg 39,00 mg 0,35 mg 385,50 mg 78,00 mg 0,040 mg 0,25 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,000 mg 0,010 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
305,18 %
Energia
2.043,90 kcal
Energia
5.695,70 kJ
Proteínas
81,81 g
Gorduras
81,83 g
Colesterol
217,50 mg
Carboidratos
309,07 g
Fibra Alimentar
6,40 g
Cinzas
10,02 g
Cálcio
748,85 mg
Magnésio
65,00 mg
Manganês
0,330 mg
Fósforo
807,20 mg
Ferro
2,61 mg
Sódio
2.979,95 mg
Potássio
807,40 mg
Cobre
0,190 mg
Zinco
7,14 mg
Retinol
81,75 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
0,860 mg
Riboflavina
0,340 mg
Piridoxina
0,010 mg
Niacina
14,100 mg
Vitamina C
0,00 mg