Discriminação do Consumo: 31/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 210,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 764,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Arroz, tipo 1, cozido Cereais e derivados 69,10 % 128,00 kcal 537,00 kJ 2,50 g 0,20 g 0,00 mg 28,10 g 1,60 g 0,10 g 4,00 mg 2,00 mg 0,300 mg 18,00 mg 0,10 mg 1,00 mg 15,00 mg 0,020 mg 0,50 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 131,20 % 326,00 kcal 1.362,00 kJ 63,00 g 6,40 g 178,00 mg 0,00 g 0,00 g 2,00 g 12,00 mg 28,00 mg 0,000 mg 448,00 mg 0,60 mg 72,00 mg 462,00 mg 0,040 mg 1,80 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,200 mg 0,000 mg 0,000 mg 15,200 mg 0,00 mg
Cheesecake Cereais 0,00 % 310,00 kcal 1.297,04 kJ 5,00 g 20,00 g 0,00 mg 28,00 g 1,20 g 0,00 g 75,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 210,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 2.042,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Carne, bovi, alcatra, grelhada Carnes e derivados 112,20 % 482,00 kcal 2.016,00 kJ 63,80 g 23,20 g 184,00 mg 0,00 g 0,00 g 2,40 g 8,00 mg 54,00 mg 0,020 mg 494,00 mg 5,40 mg 112,00 mg 782,00 mg 0,160 mg 10,40 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,220 mg 0,440 mg 0,920 mg 12,800 mg 0,00 mg
Lingüiça, porco, grelhada Carnes e derivados 101,00 % 592,00 kcal 2.482,00 kJ 46,40 g 43,80 g 164,00 mg 0,00 g 0,00 g 8,00 g 16,00 mg 38,00 mg 0,020 mg 420,00 mg 2,00 mg 2.912,00 mg 854,00 mg 0,140 mg 7,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,800 mg 0,140 mg 0,000 mg 13,200 mg 0,00 mg
Farofa Tradicional, feita com manteiga/óleo) Verduras. hortaliças e derivados 0,00 % 380,00 kcal 0,00 kJ 1,00 g 14,00 g 0,00 mg 34,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
445,25 %
Energia
3.016,80 kcal
Energia
8.196,54 kJ
Proteínas
192,38 g
Gorduras
117,90 g
Colesterol
784,00 mg
Carboidratos
612,30 g
Fibra Alimentar
7,64 g
Cinzas
13,05 g
Cálcio
151,50 mg
Magnésio
130,00 mg
Manganês
0,350 mg
Fósforo
1.591,00 mg
Ferro
9,15 mg
Sódio
4.598,00 mg
Potássio
2.205,00 mg
Cobre
0,380 mg
Zinco
20,45 mg
Retinol
47,00 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
1,250 mg
Riboflavina
0,740 mg
Piridoxina
0,920 mg
Niacina
41,200 mg
Vitamina C
0,00 mg