Discriminação do Consumo: 08/09/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 373,30 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 11,32 % 82,50 kcal 345,00 kJ 5,65 g 6,30 g 20,00 mg 0,75 g 0,00 g 0,95 g 218,75 mg 6,00 mg 0,010 mg 117,50 mg 0,07 mg 145,25 mg 15,50 mg 0,020 mg 0,88 mg 27,25 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,050 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Refrigerante, tipo limão Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 179,40 % 80,00 kcal 332,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 20,60 g 0,00 g 0,00 g 4,00 mg 2,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 18,00 mg 8,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 1.128,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Strogonoff de frango Prato pronto 141,80 % 314,00 kcal 1.314,00 kJ 35,20 g 16,00 g 130,00 mg 5,20 g 0,80 g 2,00 g 50,00 mg 36,00 mg 0,080 mg 338,00 mg 1,40 mg 550,00 mg 490,00 mg 0,120 mg 2,40 mg 26,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,140 mg 0,280 mg 0,500 mg 9,600 mg 1,60 mg
Batata Palha Outros alimentos industrializados 3,00 % 814,50 kcal 3.408,00 kJ 7,95 g 54,45 g 0,00 mg 73,20 g 6,15 g 5,25 g 33,00 mg 51,00 mg 0,240 mg 210,00 mg 1,35 mg 615,00 mg 1.290,00 mg 0,330 mg 1,20 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,180 mg 0,080 mg 0,450 mg 4,200 mg 22,50 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 852,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Carne, bovi, acém, sem gordura, cozido Carnes e derivados 120,80 % 430,00 kcal 1.796,00 kJ 54,60 g 21,80 g 214,00 mg 0,00 g 0,00 g 1,60 g 14,00 mg 28,00 mg 0,000 mg 328,00 mg 4,80 mg 112,00 mg 508,00 mg 0,140 mg 16,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,080 mg 0,140 mg 3,260 mg 0,00 mg
Refrigerante, tipo limão Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 269,10 % 120,00 kcal 498,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 30,90 g 0,00 g 0,00 g 6,00 mg 3,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 27,00 mg 12,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pão, trigo, sovado Cereais e derivados 12,90 % 155,50 kcal 650,50 kJ 4,20 g 1,40 g 8,50 mg 30,75 g 1,20 g 0,75 g 26,00 mg 11,00 mg 0,150 mg 50,50 mg 1,15 mg 215,50 mg 45,50 mg 0,000 mg 1,35 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,020 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
770,07 %
Energia
2.354,30 kcal
Energia
8.846,00 kJ
Proteínas
118,28 g
Gorduras
110,25 g
Colesterol
630,50 mg
Carboidratos
305,60 g
Fibra Alimentar
11,99 g
Cinzas
11,10 g
Cálcio
388,25 mg
Magnésio
145,00 mg
Manganês
0,490 mg
Fósforo
1.255,00 mg
Ferro
9,82 mg
Sódio
2.196,75 mg
Potássio
2.461,00 mg
Cobre
0,630 mg
Zinco
22,58 mg
Retinol
100,25 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
0,390 mg
Riboflavina
0,670 mg
Piridoxina
1,160 mg
Niacina
17,060 mg
Vitamina C
24,10 mg