Discriminação do Consumo: 11/09/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 342,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 18,12 % 132,00 kcal 552,00 kJ 9,04 g 10,08 g 32,00 mg 1,20 g 0,00 g 1,52 g 350,00 mg 9,60 mg 0,010 mg 188,00 mg 0,12 mg 232,40 mg 24,80 mg 0,030 mg 1,40 mg 43,60 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,080 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 762,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Frango, peito, sem pele, grelhado Carnes e derivados 95,70 % 238,50 kcal 999,00 kJ 48,00 g 3,75 g 133,50 mg 0,00 g 0,00 g 2,10 g 7,50 mg 27,00 mg 0,000 mg 442,50 mg 0,45 mg 75,00 mg 580,50 mg 0,030 mg 1,20 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,170 mg 0,000 mg 0,000 mg 37,240 mg 0,00 mg
Arroz, tipo 1, cozido Cereais e derivados 69,10 % 128,00 kcal 537,00 kJ 2,50 g 0,20 g 0,00 mg 28,10 g 1,60 g 0,10 g 4,00 mg 2,00 mg 0,300 mg 18,00 mg 0,10 mg 1,00 mg 15,00 mg 0,020 mg 0,50 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Mandioca, frita Verduras. hortaliças e derivados 29,28 % 240,00 kcal 1.004,00 kJ 1,12 g 8,96 g 0,00 mg 40,24 g 1,52 g 0,48 g 18,40 mg 76,00 mg 0,140 mg 45,60 mg 0,24 mg 7,20 mg 140,80 mg 0,100 mg 0,32 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,00 mg
Feijão, fradinho, cozido Leguminosas e derivados 160,00 % 156,00 kcal 652,00 kJ 10,20 g 1,20 g 0,00 mg 27,00 g 15,00 g 1,60 g 34,00 mg 76,00 mg 1,060 mg 170,00 mg 2,20 mg 2,00 mg 506,00 mg 0,200 mg 2,20 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,240 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 1.225,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Amendoim MENDORATO Grãos 0,00 % 497,00 kcal 2.079,45 kJ 20,00 g 28,00 g 0,00 mg 39,00 g 5,10 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 1.032,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Salame Carnes e derivados 17,35 % 199,00 kcal 832,50 kJ 12,90 g 15,30 g 42,50 mg 1,45 g 0,00 g 2,95 g 43,50 mg 15,00 mg 0,010 mg 177,00 mg 0,65 mg 787,00 mg 274,00 mg 0,030 mg 1,60 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,440 mg 0,120 mg 0,000 mg 6,250 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 147,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 126,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 259,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de codor, inteiro, cru Ovos e derivados 35,85 % 88,50 kcal 370,00 kJ 6,85 g 6,35 g 284,00 mg 0,40 g 0,00 g 0,60 g 39,50 mg 5,50 mg 0,000 mg 139,50 mg 1,65 mg 64,50 mg 39,50 mg 0,020 mg 1,05 mg 152,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,060 mg 0,000 mg 0,480 mg 0,00 mg
Janta Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
457,15 %
Energia
2.330,80 kcal
Energia
7.528,45 kJ
Proteínas
121,29 g
Gorduras
84,14 g
Colesterol
750,00 mg
Carboidratos
533,59 g
Fibra Alimentar
27,06 g
Cinzas
9,90 g
Cálcio
533,40 mg
Magnésio
219,10 mg
Manganês
1,530 mg
Fósforo
1.391,60 mg
Ferro
6,46 mg
Sódio
3.233,10 mg
Potássio
1.672,60 mg
Cobre
0,450 mg
Zinco
9,02 mg
Retinol
243,10 mcg
RE
0,00 mcg
RAE
0,00 mcg
Tiamina
0,980 mg
Riboflavina
0,420 mg
Piridoxina
0,030 mg
Niacina
43,970 mg
Vitamina C
0,00 mg