Discriminação do Consumo: 19/07/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 393,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Porco, copa lombo de porco assada Prato pronto 54,20 % 242,00 kcal 1.013,00 kJ 26,50 g 15,10 g 89,00 mg 0,50 g 0,00 g 3,70 g 12,00 mg 24,00 mg 0,100 mg 230,00 mg 1,30 mg 580,00 mg 360,00 mg 0,100 mg 3,10 mg 2,00 mcg 2,00 mcg 2,00 mcg 0,750 mg 0,280 mg 0,420 mg 5,200 mg 0,00 mg
Pão, Bisnaguinha PLUSVITA Cereais e derivados 0,00 % 151,50 kcal 633,88 kJ 4,85 g 2,15 g 0,00 mg 28,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 1.066,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Feijão, preto, cozido Leguminosas e derivados 200,50 % 192,50 kcal 805,00 kJ 11,25 g 1,25 g 0,00 mg 35,00 g 21,00 g 2,00 g 72,50 mg 100,00 mg 0,930 mg 220,00 mg 3,75 mg 5,00 mg 640,00 mg 0,500 mg 1,75 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,150 mg 0,000 mg 0,070 mg 0,000 mg 0,00 mg
Batata, inglesa, frita Verduras. hortaliças e derivados 22,05 % 133,50 kcal 559,00 kJ 2,50 g 6,55 g 0,00 mg 17,80 g 4,05 g 1,10 g 3,00 mg 7,00 mg 0,070 mg 35,00 mg 0,20 mg 1,00 mg 244,50 mg 0,050 mg 0,20 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,090 mg 0,000 mg 0,050 mg 1,250 mg 8,15 mg
Arroz, tipo 1, cozido Cereais e derivados 69,10 % 128,00 kcal 537,00 kJ 2,50 g 0,20 g 0,00 mg 28,10 g 1,60 g 0,10 g 4,00 mg 2,00 mg 0,300 mg 18,00 mg 0,10 mg 1,00 mg 15,00 mg 0,020 mg 0,50 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Frango, peito, sem pele, cozido Carnes e derivados 98,40 % 244,50 kcal 1.021,50 kJ 47,25 g 4,80 g 133,50 mg 0,00 g 0,00 g 1,50 g 9,00 mg 21,00 mg 0,000 mg 336,00 mg 0,45 mg 54,00 mg 346,50 mg 0,030 mg 1,35 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,150 mg 0,000 mg 0,000 mg 11,400 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 1.529,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 73,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 129,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pipoca, com óleo de soja, sem sal Cereais e derivados 5,60 % 896,00 kcal 3.752,00 kJ 19,80 g 31,80 g 0,00 mg 140,60 g 28,60 g 2,00 g 6,00 mg 182,00 mg 1,300 mg 450,00 mg 2,40 mg 8,00 mg 512,00 mg 0,920 mg 4,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,060 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Porco, copa lombo de porco assada Prato pronto 81,30 % 363,00 kcal 1.519,50 kJ 39,75 g 22,65 g 133,50 mg 0,75 g 0,00 g 5,55 g 18,00 mg 36,00 mg 0,150 mg 345,00 mg 1,95 mg 870,00 mg 540,00 mg 0,150 mg 4,65 mg 3,00 mcg 3,00 mcg 3,00 mcg 1,130 mg 0,420 mg 0,630 mg 7,800 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 6,79 % 49,50 kcal 207,00 kJ 3,39 g 3,78 g 12,00 mg 0,45 g 0,00 g 0,57 g 131,25 mg 3,60 mg 0,000 mg 70,50 mg 0,04 mg 87,15 mg 9,30 mg 0,010 mg 0,53 mg 16,35 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,030 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
537,94 %
Energia
2.988,50 kcal
Energia
10.047,88 kJ
Proteínas
157,79 g
Gorduras
88,28 g
Colesterol
368,00 mg
Carboidratos
755,20 g
Fibra Alimentar
56,75 g
Cinzas
16,52 g
Cálcio
255,75 mg
Magnésio
375,60 mg
Manganês
2,850 mg
Fósforo
1.704,50 mg
Ferro
10,19 mg
Sódio
2.814,65 mg
Potássio
2.667,30 mg
Cobre
1,780 mg
Zinco
16,08 mg
Retinol
21,35 mcg
RE
5,00 mcg
RAE
5,00 mcg
Tiamina
2,330 mg
Riboflavina
0,790 mg
Piridoxina
1,170 mg
Niacina
25,650 mg
Vitamina C
8,15 mg