Discriminação do Consumo: 21/08/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 523,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pão, forma, SEVENBOYS Cereais e derivados 0,00 % 131,00 kcal 548,10 kJ 4,15 g 1,15 g 0,00 mg 26,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 164,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 18,12 % 132,00 kcal 552,00 kJ 9,04 g 10,08 g 32,00 mg 1,20 g 0,00 g 1,52 g 350,00 mg 9,60 mg 0,010 mg 188,00 mg 0,12 mg 232,40 mg 24,80 mg 0,030 mg 1,40 mg 43,60 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,080 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lingüiça, porco, frita Carnes e derivados 27,30 % 140,00 kcal 585,00 kJ 10,25 g 10,65 g 37,50 mg 0,00 g 0,00 g 1,95 g 4,00 mg 9,00 mg 0,010 mg 105,50 mg 0,45 mg 716,00 mg 204,50 mg 0,030 mg 1,55 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,200 mg 0,040 mg 0,000 mg 2,920 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Almoço Total: 733,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Abobrinha refogada com cebola Prato pronto 93,60 % 29,00 kcal 121,34 kJ 1,10 g 1,50 g 0,00 mg 3,00 g 1,60 g 0,80 g 17,00 mg 17,00 mg 0,080 mg 28,00 mg 0,20 mg 200,00 mg 202,00 mg 0,040 mg 0,20 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,040 mg 0,060 mg 0,450 mg 8,40 mg
Porco, copa lombo de porco assada Prato pronto 108,40 % 484,00 kcal 2.026,00 kJ 53,00 g 30,20 g 178,00 mg 1,00 g 0,00 g 7,40 g 24,00 mg 48,00 mg 0,200 mg 460,00 mg 2,60 mg 1.160,00 mg 720,00 mg 0,200 mg 6,20 mg 4,00 mcg 4,00 mcg 4,00 mcg 1,500 mg 0,560 mg 0,840 mg 10,400 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 220,50 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 189,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 388,50 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 0,00 kcal
Nenhum alimento registrado para esta refeição neste dia.
Janta Total: 1.349,00 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Pastel, de queijo, frito Cereais e derivados 8,75 % 211,00 kcal 883,00 kJ 4,35 g 11,35 g 7,50 mg 24,05 g 0,45 g 1,45 g 63,00 mg 7,50 mg 0,100 mg 62,00 mg 0,65 mg 410,50 mg 62,00 mg 0,050 mg 0,40 mg 9,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pastel, de queijo, frito Cereais e derivados 8,75 % 211,00 kcal 883,00 kJ 4,35 g 11,35 g 7,50 mg 24,05 g 0,45 g 1,45 g 63,00 mg 7,50 mg 0,100 mg 62,00 mg 0,65 mg 410,50 mg 62,00 mg 0,050 mg 0,40 mg 9,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pastel, de queijo, frito Cereais e derivados 8,75 % 211,00 kcal 883,00 kJ 4,35 g 11,35 g 7,50 mg 24,05 g 0,45 g 1,45 g 63,00 mg 7,50 mg 0,100 mg 62,00 mg 0,65 mg 410,50 mg 62,00 mg 0,050 mg 0,40 mg 9,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pastel, de queijo, frito Cereais e derivados 8,75 % 211,00 kcal 883,00 kJ 4,35 g 11,35 g 7,50 mg 24,05 g 0,45 g 1,45 g 63,00 mg 7,50 mg 0,100 mg 62,00 mg 0,65 mg 410,50 mg 62,00 mg 0,050 mg 0,40 mg 9,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Pastel, de queijo, frito Cereais e derivados 8,75 % 211,00 kcal 883,00 kJ 4,35 g 11,35 g 7,50 mg 24,05 g 0,45 g 1,45 g 63,00 mg 7,50 mg 0,100 mg 62,00 mg 0,65 mg 410,50 mg 62,00 mg 0,050 mg 0,40 mg 9,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,020 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Cerveja Brahma Zero Bebidas alcoólicas e não alcoólicas 0,00 % 294,00 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 252,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 518,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
322,92 %
Energia
2.605,50 kcal
Energia
8.749,94 kJ
Proteínas
107,09 g
Gorduras
119,63 g
Colesterol
543,00 mg
Carboidratos
593,05 g
Fibra Alimentar
5,05 g
Cinzas
19,47 g
Cálcio
746,50 mg
Magnésio
129,10 mg
Manganês
0,810 mg
Fósforo
1.302,50 mg
Ferro
7,67 mg
Sódio
5.514,40 mg
Potássio
1.553,30 mg
Cobre
0,570 mg
Zinco
12,10 mg
Retinol
139,60 mcg
RE
4,00 mcg
RAE
4,00 mcg
Tiamina
1,960 mg
Riboflavina
0,980 mg
Piridoxina
0,900 mg
Niacina
13,770 mg
Vitamina C
8,40 mg