Discriminação do Consumo: 09/09/2026
← Voltar
Café da manhã Total: 363,40 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 31,75 % 120,00 kcal 502,50 kJ 7,80 g 9,30 g 258,00 mg 0,60 g 0,00 g 0,55 g 36,50 mg 8,00 mg 0,010 mg 211,00 mg 1,05 mg 83,00 mg 92,00 mg 0,020 mg 0,75 mg 47,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,030 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 9,97 % 72,60 kcal 303,60 kJ 4,97 g 5,54 g 17,60 mg 0,66 g 0,00 g 0,84 g 192,50 mg 5,28 mg 0,010 mg 103,40 mg 0,07 mg 127,82 mg 13,64 mg 0,020 mg 0,77 mg 23,98 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Refrigerante, tipo limão Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 179,40 % 80,00 kcal 332,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 20,60 g 0,00 g 0,00 g 4,00 mg 2,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 18,00 mg 8,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da manhã Total: 200,50 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Queijo, mis, meia cura Leite e derivados 23,55 % 160,50 kcal 671,00 kJ 10,60 g 12,30 g 38,00 mg 1,80 g 0,00 g 1,75 g 348,00 mg 13,50 mg 0,010 mg 201,50 mg 0,10 mg 250,50 mg 60,00 mg 0,040 mg 1,35 mg 55,50 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,010 mg 0,160 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Refrigerante, tipo limão Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 89,70 % 40,00 kcal 166,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 10,30 g 0,00 g 0,00 g 2,00 mg 1,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 9,00 mg 4,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Almoço Total: 708,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Ovo, de galinha, inteiro, frito Ovos e derivados 63,50 % 240,00 kcal 1.005,00 kJ 15,60 g 18,60 g 516,00 mg 1,20 g 0,00 g 1,10 g 73,00 mg 16,00 mg 0,030 mg 422,00 mg 2,10 mg 166,00 mg 184,00 mg 0,040 mg 1,50 mg 94,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,060 mg 0,320 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 90,80 kcal 0,00 kJ 2,88 g 1,00 g 0,00 mg 17,60 g 3,84 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 172,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Carne, bovi, acém, moído, cozido Carnes e derivados 92,40 % 318,00 kcal 1.333,50 kJ 40,05 g 16,35 g 154,50 mg 0,00 g 0,00 g 1,20 g 6,00 mg 25,50 mg 0,010 mg 246,00 mg 4,05 mg 78,00 mg 384,00 mg 0,090 mg 12,15 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,480 mg 0,000 mg 2,640 mg 0,00 mg
Refrigerante, tipo limão Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 134,55 % 60,00 kcal 249,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 15,45 g 0,00 g 0,00 g 3,00 mg 1,50 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 13,50 mg 6,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Lanche da tarde Total: 319,80 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Banana Maçã Frutas 143,80 % 174,00 kcal 728,02 kJ 3,60 g 0,20 g 0,00 mg 44,60 g 5,20 g 1,80 g 14,00 mg 52,00 mg 0,700 mg 40,00 mg 0,60 mg 2,00 mg 580,00 mg 0,160 mg 0,26 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,080 mg 0,100 mg 0,000 mg 1,240 mg 22,60 mg
Whey Protein FTW Leite e derivados 0,00 % 145,80 kcal 610,03 kJ 24,01 g 1,15 g 0,00 mg 9,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 185,04 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Janta Total: 717,90 kcal
Alimento Grupo/Tipo Umidade (%) Energia (kcal) Energia (kJ) Proteínas (g) Gorduras (g) Colesterol (mg) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cinzas (g) Cálcio (mg) Magnésio (mg) Manganês (mg) Fósforo (mg) Ferro (mg) Sódio (mg) Potássio (mg) Cobre (mg) Zinco (mg) Retinol (mcg) RE (mcg) RAE (mcg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)
Carne, bovi, acém, moído, cru Carnes e derivados 72,70 % 137,00 kcal 571,00 kJ 19,40 g 5,90 g 58,00 mg 0,00 g 0,00 g 0,90 g 3,00 mg 14,00 mg 0,000 mg 158,00 mg 1,80 mg 49,00 mg 237,00 mg 0,080 mg 6,30 mg 2,00 mcg 2,00 mcg 2,00 mcg 0,150 mg 0,210 mg 0,030 mg 4,330 mg 0,00 mg
Rap10 FIT Cereais e derivados 0,00 % 181,60 kcal 0,00 kJ 5,76 g 2,00 g 0,00 mg 35,20 g 7,68 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 344,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Queijo, mozarela Leite e derivados 9,97 % 72,60 kcal 303,60 kJ 4,97 g 5,54 g 17,60 mg 0,66 g 0,00 g 0,84 g 192,50 mg 5,28 mg 0,010 mg 103,40 mg 0,07 mg 127,82 mg 13,64 mg 0,020 mg 0,77 mg 23,98 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,040 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Leite, condensado Leite e derivados 8,10 % 93,90 kcal 392,40 kJ 2,31 g 2,01 g 8,40 mg 17,10 g 0,00 g 0,48 g 73,80 mg 6,60 mg 0,000 mg 56,10 mg 0,03 mg 28,20 mg 98,70 mg 0,010 mg 0,27 mg 15,90 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,020 mg 0,100 mg 0,170 mg 0,000 mg 0,63 mg
Banana Maçã Frutas 71,90 % 87,00 kcal 364,01 kJ 1,80 g 0,10 g 0,00 mg 22,30 g 2,60 g 0,90 g 7,00 mg 26,00 mg 0,350 mg 20,00 mg 0,30 mg 1,00 mg 290,00 mg 0,080 mg 0,13 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,040 mg 0,050 mg 0,000 mg 0,620 mg 11,30 mg
Whey Protein FTW Leite e derivados 0,00 % 145,80 kcal 610,03 kJ 24,01 g 1,15 g 0,00 mg 9,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mg 185,04 mg 0,00 mg 0,000 mg 0,00 mg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,00 mcg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,000 mg 0,00 mg
Resumo Nutricional Completo do Dia
Umidade
931,29 %
Energia
2.310,40 kcal
Energia
8.141,69 kJ
Proteínas
170,64 g
Gorduras
82,14 g
Colesterol
1.068,10 mg
Carboidratos
225,47 g
Fibra Alimentar
23,16 g
Cinzas
10,36 g
Cálcio
955,30 mg
Magnésio
176,66 mg
Manganês
1,130 mg
Fósforo
1.561,40 mg
Ferro
10,17 mg
Sódio
2.011,92 mg
Potássio
1.970,98 mg
Cobre
0,560 mg
Zinco
24,25 mg
Retinol
262,36 mcg
RE
2,00 mcg
RAE
2,00 mcg
Tiamina
0,390 mg
Riboflavina
1,660 mg
Piridoxina
0,200 mg
Niacina
8,830 mg
Vitamina C
34,53 mg